Kurztriathlon ohne Klassen

Rang Stn Namen Jg Verein Rk Klasse Zeit Diff
Männer
1 99 HOEFER Franz 1980 ASKOE Tri Bürmoos 1 Elite 1 männl. 2:12:59,9  
2 105 PERG Stefan 1972 CICLOPIA Tri Team 1 Elite 2 männl. 2:13:17,2 0:00:17,3
3 102 KOHL MAG. Frederic 1978 RAIKA TRI TEAM TELFS 2 Elite 1 männl. 2:14:57,0 0:01:57,1
4 100 SCHOISSENGEIER Peter 1979 MP-Team Dornbirn 3 Elite 1 männl. 2:15:35,3 0:02:35,4
5 81 FRIDRIK Christian 1982 Union ADM Linz 1 U 23 Männl. 2:15:36,6 0:02:36,7
6 84 REITMAYR Paul 1984 MP-Team Dornbirn 2 U 23 Männl. 2:16:20,6 0:03:20,7
7 101 DOMNIK Norbert 1964 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 1 M 40 2:16:36,3 0:03:36,4
8 83 BERGER Dominik 1983 SV - Casino Kleinwalsert 3 U 23 Männl. 2:17:02,8 0:04:02,9
9 61 MANGOLD Wolfgang 1981 Tri Team Wiener Neustadt 4 Elite 1 männl. 2:17:26,4 0:04:26,5
10 114 NIEDERREITER Daniel 1978 Tri Team Hallein 5 Elite 1 männl. 2:19:47,1 0:06:47,2
11 54 LEDER Kurt Dr. 1954 Tri Kagran 2 M 50 2:19:53,8 0:06:53,9
12 106 SCHWARZ Albuin 1969 RAIKA TRI TEAM TELFS 2 Elite 2 männl. 2:21:56,8 0:08:56,9
13 70 KRESSER Thomas 1975 Tri Dornbirn 3 Elite 2 männl. 2:22:27,9 0:09:28,0
14 107 GRITSCH MAG. Andreas 1973 RAIKA TRI TEAM TELFS 4 Elite 2 männl. 2:24:55,1 0:11:55,2
15 89 SYROVATKA Jakob 1984 Asics RLS Tri Team 4 U 23 Männl. 2:26:09,3 0:13:09,4
16 115 VALLANT Rene 1977 HSV Klagenfurt Triathlon 6 Elite 1 männl. 2:26:44,4 0:13:44,5
17 59 MADLMAIR Andreas 1977 Union ADM Linz 7 Elite 1 männl. 2:27:02,0 0:14:02,1
18 93 WIESER Josef 1983 Tri Team Hallein 5 U 23 Männl. 2:28:09,9 0:15:10,0
19 112 MOUCKA Martin 1976 SV Gallneukirchen 5 Elite 2 männl. 2:28:25,8 0:15:25,9
20 62 KULLNIG Christoph 1979 Tri Team Wiener Neustadt 8 Elite 1 männl. 2:29:55,5 0:16:55,6
21 69 PRüLLER Rainer 1978 SIG Eisenwurzen 9 Elite 1 männl. 2:30:05,1 0:17:05,2
22 109 KORNHOFER Max 1977 LTC Seewinkel 10 Elite 1 männl. 2:30:18,2 0:17:18,3
23 49 LEMBERGER Heimo 1965 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2 M 40 2:30:41,6 0:17:41,7
24 86 LEDER Sebastian 1985 Tri Kagran 6 U 23 Männl. 2:31:31,6 0:18:31,7
25 94 METZNER Thomas 1984 Tri Team Wiener Neustadt 7 U 23 Männl. 2:33:25,8 0:20:25,9
26 87 THALHAMMER Thomas 1983 1. Raika TTCI 8 U 23 Männl. 2:33:58,4 0:20:58,5
27 77 SZYMONIUK Michael 1980 Team Sport Nora 11 Elite 1 männl. 2:34:22,5 0:21:22,6
28 91 GESER Florian 1982 Tri Team Lustenau 9 U 23 Männl. 2:34:23,6 0:21:23,7
29 78 PERNOLD Daniel 1981 ASICS RLS TRI TEAM 12 Elite 1 männl. 2:34:54,2 0:21:54,3
30 40 HALMER Christian 1963 Tri Kagran 3 M 40 2:35:11,0 0:22:11,1
31 67 WENDT Oliver 1979 Tri-Team-Radsport-Zachel 13 Elite 1 männl. 2:37:39,4 0:24:39,5
32 48 BERTI DR. Michael 1962 Raika Tri Team Telfs 4 M 40 2:37:45,3 0:24:45,4
33 45 ZANDL Josef 1961 SIG Eisenwurzen 5 M 40 2:38:18,1 0:25:18,2
34 44 PROFUNSER Markus 1962 1. Raika TTCI 6 M 40 2:39:05,6 0:26:05,7
35 113 ZUMTOBEL Stefan 1973 1. Raika TTCI 6 Elite 2 männl. 2:40:58,4 0:27:58,5
36 119 SCHEIRING DR. Thomas 1968 www.sportmed-telfs.at 7 Elite 2 männl. 2:43:15,5 0:30:15,6
37 92 ANGSTER Christoph 1983 ASKÖ TRI KAGRAN 10 U 23 Männl. 2:43:32,5 0:30:32,6
38 63 SCHWEIGHOFER Georg 1967 1. Raika TTCI 8 Elite 2 männl. 2:43:49,8 0:30:49,9
39 46 ZEHENTMAYR Gerhard 1963 3Team-Zell 7 M 40 2:45:42,2 0:32:42,3
40 76 NEURURER DR. Richard 1967 oeav 9 Elite 2 männl. 2:46:39,8 0:33:39,9
41 52 HAUSER Walter 1957 1. Raika TTCI 1 M 45 2:47:30,8 0:34:30,9
42 66 STöCKL Markus 1976 Bezirksblätter Ironman T 10 Elite 2 männl. 2:48:05,9 0:35:06,0
43 53 HOFER Josef 1954 1. Raika TTCI 1 M 50 2:48:34,1 0:35:34,2
44 74 FRAD Georg 1970 ASICS RLS TRI TEAM 11 Elite 2 männl. 2:49:12,3 0:36:12,4
45 71 MADER DR. Andreas 1978 RAIKA TRI TEAM TELFS 14 Elite 1 männl. 2:49:28,8 0:36:28,9
46 43 OBEX Andreas 1964 Bezirksblätter Ironman T 8 M 40 2:49:56,5 0:36:56,6
47 110 RIEDMAYR Stefan 1973 Tri Kagran 12 Elite 2 männl. 2:50:02,6 0:37:02,7
48 42 MICHELON DIPL.V Nino 1947 Tri Dornbirn 1 M 55 2:57:56,8 0:44:56,9
49 90 MATUSCHKA Andreas 1983 SV Gallneukirchen 11 U 23 Männl. 2:58:00,9 0:45:01,0
50 75 HüHNE Christian 1980 kein Verein 15 Elite 1 männl. 2:59:25,5 0:46:25,6
51 68 SZAUTER Stefan 1975 Bezirksblätter Ironman T 13 Elite 2 männl. 3:02:43,8 0:49:43,9
52 120 SCHOBER DR. Harald 1974 Tri Team Bludenz 14 Elite 2 männl. 3:03:54,8 0:50:54,9
53 60 EISENHELD Robert 1972 Tri Team Bludenz 15 Elite 2 männl. 3:05:50,9 0:52:51,0
54 50 ALK DR. MR Gunter Peter 1940 ASICS RLS TRI TEAM 1 M 60 3:10:35,1 0:57:35,2
55 118 SCHöGLER Günther 1966 Bezirksblätter Ironman T 16 Elite 2 männl. 3:10:57,1 0:57:57,2
56 54 LEDER Kurt Dr. 1954 Tri Kagran 17 Elite 2 männl. 3:24:57,1 1:11:57,2
Damen
1 1 BRAMBOECK Eva 1978 Tri Team Wörgl 1 Elite 1 weibl. 2:26:36,6  
2 4 BERKOVA Renata 1975 Bike One 1 Elite 2 weibl. 2:29:47,9 0:03:11,3
3 2 HAIBöCK Tania 1974 Union Adm Linz 2 Elite 2 weibl. 2:30:03,2 0:00:15,3
4 3 HüTTHALER Lisa 1983 Team Sport Nora 1 U 23 weibl. 2:31:39,3 0:01:36,1
5 6 PRINZ Carina 1985 Ciclopia Tri Team 2 U 23 weibl. 2:37:04,4 0:05:25,1
6 9 SALZMANN Karin 1976 Tri Dornbirn 3 Elite 2 weibl. 2:38:25,1 0:01:20,7
7 5 KIRCHLER Irina 1983 1. Raika TTCI 3 U 23 weibl. 2:39:16,2 0:00:51,1
8 25 GRAMMER Christine 1982 1. Raika TTCI 4 U 23 weibl. 2:45:27,6 0:06:11,4
9 12 STATTMANN Sandra 1978 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2 Elite 1 weibl. 2:45:42,2 0:00:14,6
10 7 KARGL Julia 1985 Union Adm Linz 5 U 23 weibl. 2:52:35,5 0:06:53,3
11 8 DAVIDOVA Kamila 1978 Asics RLS Tri Team 3 Elite 1 weibl. 2:57:50,9 0:05:15,4
12 20 KROISS Magdalena 1985 SV Gallneukirchen 6 U 23 weibl. 2:58:08,0 0:00:17,1
13 24 CUDER Isabella 1959 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 1 W 45 2:58:37,3 0:00:29,3
14 18 ZIERING Lena 1982 Asics RLS Tri Team 7 U 23 weibl. 3:00:17,1 0:01:39,8
15 17 STARCK Gerlinde 1966 Tri Team Hallein 4 Elite 2 weibl. 3:01:21,2 0:01:04,1
16 11 MOCHAR Constance 1977 Asics RLS Tri Team 4 Elite 1 weibl. 3:13:35,3 0:12:14,1
17 14 KLOSTERHUBER Jana 1977 Bezirksblätter Ironman T 5 Elite 1 weibl. 3:17:19,8 0:03:44,5
18 23 GRAMMER Susanne 1960 1. Raika TTCI 2 W 45 3:19:41,6 0:02:21,8
19 21 DUFTNER  DR. Julia 1975   5 Elite 2 weibl. 3:21:39,7 0:01:58,1
20 19 STEINKASSERER Katrin 1983 1. Raika TTCI 8 U 23 weibl. 3:34:11,9 0:12:32,2