Kurztriathlon ohne Klassen

Österreichische Meisterschaft

Rang Stn Namen Jg Verein Zeit Diff

Männer

1 99 HOEFER Franz 1980 ASKOE Tri Bürmoos 2:12:59,9  
2 105 PERG Stefan 1972 CICLOPIA Tri Team 2:13:17,2 0:00:17,3
3 102 KOHL MAG. Frederic 1978 RAIKA TRI TEAM TELFS 2:14:57,0 0:01:57,1
4 100 SCHOISSENGEIER Peter 1979 MP-Team Dornbirn 2:15:35,3 0:02:35,4
5 81 FRIDRIK Christian 1982 Union ADM Linz 2:15:36,6 0:02:36,7
6 84 REITMAYR Paul 1984 MP-Team Dornbirn 2:16:20,6 0:03:20,7
7 101 DOMNIK Norbert 1964 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2:16:36,3 0:03:36,4
8 83 BERGER Dominik 1983 SV - Casino Kleinwalsert 2:17:02,8 0:04:02,9
9 61 MANGOLD Wolfgang 1981 Tri Team Wiener Neustadt 2:17:26,4 0:04:26,5
10 114 NIEDERREITER Daniel 1978 Tri Team Hallein 2:19:47,1 0:06:47,2
12 106 SCHWARZ Albuin 1969 RAIKA TRI TEAM TELFS 2:21:56,8 0:08:56,9
13 70 KRESSER Thomas 1975 Tri Dornbirn 2:22:27,9 0:09:28,0
14 107 GRITSCH MAG. Andreas 1973 RAIKA TRI TEAM TELFS 2:24:55,1 0:11:55,2
15 89 SYROVATKA Jakob 1984 Asics RLS Tri Team 2:26:09,3 0:13:09,4
16 115 VALLANT Rene 1977 HSV Klagenfurt Triathlon 2:26:44,4 0:13:44,5
18 93 WIESER Josef 1983 Tri Team Hallein 2:28:09,9 0:15:10,0
19 112 MOUCKA Martin 1976 SV Gallneukirchen 2:28:25,8 0:15:25,9
20 62 KULLNIG Christoph 1979 Tri Team Wiener Neustadt 2:29:55,5 0:16:55,6
21 69 PRüLLER Rainer 1978 SIG Eisenwurzen 2:30:05,1 0:17:05,2
22 109 KORNHOFER Max 1977 LTC Seewinkel 2:30:18,2 0:17:18,3
23 49 LEMBERGER Heimo 1965 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2:30:41,6 0:17:41,7
24 86 LEDER Sebastian 1985 Tri Kagran 2:31:31,6 0:18:31,7
25 94 METZNER Thomas 1984 Tri Team Wiener Neustadt 2:33:25,8 0:20:25,9
26 87 THALHAMMER Thomas 1983 1. Raika TTCI 2:33:58,4 0:20:58,5
27 77 SZYMONIUK Michael 1980 Team Sport Nora 2:34:22,5 0:21:22,6
28 91 GESER Florian 1982 Tri Team Lustenau 2:34:23,6 0:21:23,7
29 78 PERNOLD Daniel 1981 ASICS RLS TRI TEAM 2:34:54,2 0:21:54,3
30 40 HALMER Christian 1963 Tri Kagran 2:35:11,0 0:22:11,1
32 48 BERTI DR. Michael 1962 Raika Tri Team Telfs 2:37:45,3 0:24:45,4
34 44 PROFUNSER Markus 1962 1. Raika TTCI 2:39:05,6 0:26:05,7
35 113 ZUMTOBEL Stefan 1973 1. Raika TTCI 2:40:58,4 0:27:58,5
37 92 ANGSTER Christoph 1983 ASKÖ TRI KAGRAN 2:43:32,5 0:30:32,6
38 63 SCHWEIGHOFER Georg 1967 1. Raika TTCI 2:43:49,8 0:30:49,9
39 46 ZEHENTMAYR Gerhard 1963 3Team-Zell 2:45:42,2 0:32:42,3
41 52 HAUSER Walter 1957 1. Raika TTCI 2:47:30,8 0:34:30,9
43 53 HOFER Josef 1954 1. Raika TTCI 2:48:34,1 0:35:34,2
44 74 FRAD Georg 1970 ASICS RLS TRI TEAM 2:49:12,3 0:36:12,4
45 71 MADER DR. Andreas 1978 RAIKA TRI TEAM TELFS 2:49:28,8 0:36:28,9
47 110 RIEDMAYR Stefan 1973 Tri Kagran 2:50:02,6 0:37:02,7
48 42 MICHELON DIPL.V Nino 1947 Tri Dornbirn 2:57:56,8 0:44:56,9
49 90 MATUSCHKA Andreas 1983 SV Gallneukirchen 2:58:00,9 0:45:01,0
54 50 ALK DR. MR Gunter Peter 1940 ASICS RLS TRI TEAM 3:10:35,1 0:57:35,2
Rang Stn Namen Jg Verein Zeit Diff
Damen
1 1 BRAMBOECK Eva 1978 Tri Team Wörgl 2:26:36,6
2 2 HAIBöCK Tania 1974 Union Adm Linz 2:30:03,2 0:03:26,6
3 3 HüTTHALER Lisa 1983 Team Sport Nora 2:31:39,3 0:05:02,7
5 6 PRINZ Carina 1985 Ciclopia Tri Team 2:37:04,4 0:10:27,8
8 9 SALZMANN Karin 1976 Tri Dornbirn 2:38:25,1 0:11:48,5
4 5 KIRCHLER Irina 1983 1. Raika TTCI 2:39:16,2 0:12:39,6
17 25 GRAMMER Christine 1982 1. Raika TTCI 2:45:27,6 0:18:51,0
10 12 STATTMANN Sandra 1978 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2:45:42,2 0:19:05,6
6 7 KARGL Julia 1985 Union Adm Linz 2:52:35,5 0:25:58,9
7 8 DAVIDOVA Kamila 1978 Asics RLS Tri Team 2:57:50,9 0:31:14,3
14 20 KROISS Magdalena 1985 SV Gallneukirchen 2:58:08,0 0:31:31,4
16 24 CUDER Isabella 1959 RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur 2:58:37,3 0:32:00,7
12 18 ZIERING Lena 1982 Asics RLS Tri Team 3:00:17,1 0:33:40,5
11 17 STARCK Gerlinde 1966 Tri Team Hallein 3:01:21,2 0:34:44,6
9 11 MOCHAR Constance 1977 Asics RLS Tri Team 3:13:35,3 0:46:58,7
15 23 GRAMMER Susanne 1960 1. Raika TTCI 3:19:41,6 0:53:05,0
13 19 STEINKASSERER Katrin 1983 1. Raika TTCI 3:34:11,9 1:07:35,3