Ergebnis Mieming Kurztriathlon
| Rang | Stn | Name | Jahrg | Verein | Swim | Swim + Trans1 | Trans1 | S+T1+B | Bike | Trans2 | S+T1+B+T2 | Run | Ziel | diff. | ||||||||
| U 23 Männl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 81 | FRIDRIK Christian | 1982 | Union ADM Linz | 21:04,3 | 2 | 21:35,2 | 2 | 0:30,9 | 2 | 1:35:49,6 | 2 | 1:14:14,4 | 2 | 00:25,4 | 4 | 1:36:15,0 | 3 | 39:21,6 | 1 | 2:15:36,6 | |
| 2 | 84 | REITMAYR Paul | 1984 | MP-Team Dornbirn | 20:54,2 | 1 | 21:31,2 | 1 | 0:37,0 | 5 | 1:35:47,5 | 1 | 1:14:16,3 | 3 | 00:21,7 | 1 | 1:36:09,2 | 1 | 40:11,4 | 2 | 2:16:20,6 | 00:44,0 |
| 3 | 83 | BERGER Dominik | 1983 | SV - Casino Kleinwalsert | 21:12,7 | 3 | 21:51,8 | 3 | 0:39,1 | 6 | 1:35:51,1 | 3 | 1:13:59,3 | 1 | 00:23,0 | 2 | 1:36:14,1 | 2 | 40:48,7 | 3 | 2:17:02,8 | 01:26,2 |
| 4 | 89 | SYROVATKA Jakob | 1984 | Asics RLS Tri Team | 21:58,3 | 4 | 22:29,2 | 4 | 0:30,9 | 3 | 1:40:32,9 | 4 | 1:18:03,7 | 4 | 00:24,5 | 3 | 1:40:57,4 | 4 | 45:11,9 | 7 | 2:26:09,3 | 10:32,7 |
| 5 | 93 | WIESER Josef | 1983 | Tri Team Hallein | 25:38,8 | 8 | 26:20,5 | 7 | 0:41,7 | 7 | 1:45:00,6 | 5 | 1:18:40,1 | 5 | 00:33,9 | 7 | 1:45:34,5 | 6 | 42:35,4 | 4 | 2:28:09,9 | 12:33,3 |
| 6 | 86 | LEDER Sebastian | 1985 | Tri Kagran | 22:02,6 | 5 | 22:31,9 | 5 | 0:29,3 | 1 | 1:45:00,9 | 6 | 1:22:29,0 | 8 | 00:32,4 | 6 | 1:45:33,3 | 5 | 45:58,3 | 8 | 2:31:31,6 | 15:55,0 |
| 7 | 94 | METZNER Thomas | 1984 | Tri Team Wiener Neustadt | 22:29,4 | 6 | 23:14,8 | 5 | 0:45,4 | 8 | 1:45:04,3 | 7 | 1:21:49,5 | 7 | 00:35,6 | 8 | 1:45:39,9 | 7 | 47:45,9 | 9 | 2:33:25,8 | 17:49,2 |
| 8 | 87 | THALHAMMER Thomas | 1983 | 1. Raika TTCI | 23:41,3 | 7 | 24:15,5 | 6 | 0:34,2 | 4 | 1:48:21,5 | 8 | 1:24:06,0 | 9 | 00:29,3 | 5 | 1:48:50,8 | 8 | 45:07,6 | 6 | 2:33:58,4 | 18:21,8 |
| 9 | 91 | GESER Florian | 1982 | Tri Team Lustenau | 27:47,2 | 9 | 28:43,2 | 8 | 0:56,0 | 9 | 1:50:24,6 | 9 | 1:21:41,4 | 6 | 00:36,3 | 9 | 1:51:00,9 | 9 | 43:22,7 | 5 | 2:34:23,6 | 18:47,0 |
| Elite 1 männl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | HOEFER Franz | 1980 | ASKOE Tri Bürmoos | 20:40,0 | 1 | 21:07,4 | 1 | 0:27,4 | 1 | 1:35:50,3 | 2 | 1:14:42,9 | 5 | 00:20,5 | 2 | 1:36:10,8 | 1 | 36:49,1 | 1 | 2:12:59,9 | |
| 2 | 102 | KOHL MAG. Frederic | 1978 | RAIKA TRI TEAM TELFS | 20:58,2 | 3 | 21:28,4 | 3 | 0:30,2 | 2 | 1:35:50,5 | 3 | 1:14:22,1 | 3 | 00:25,1 | 4 | 1:36:15,6 | 2 | 38:41,4 | 3 | 2:14:57,0 | 01:57,1 |
| 3 | 100 | SCHOISSENGEIER Peter | 1979 | MP-Team Dornbirn | 23:48,6 | 8 | 24:25,2 | 7 | 0:36,6 | 7 | 1:37:12,0 | 5 | 1:12:46,8 | 1 | 00:20,0 | 1 | 1:37:32,0 | 4 | 38:03,3 | 2 | 2:15:35,3 | 02:35,4 |
| 4 | 61 | MANGOLD Wolfgang | 1981 | Tri Team Wiener Neustadt | 20:50,5 | 2 | 21:23,8 | 2 | 0:33,3 | 5 | 1:35:47,5 | 1 | 1:14:23,7 | 4 | 00:32,5 | 10 | 1:36:20,0 | 3 | 41:06,4 | 4 | 2:17:26,4 | 04:26,5 |
| 5 | 114 | NIEDERREITER Daniel | 1978 | Tri Team Hallein | 23:43,7 | 6 | 24:16,8 | 5 | 0:33,1 | 4 | 1:37:10,2 | 4 | 1:12:53,4 | 2 | 00:28,4 | 7 | 1:37:38,6 | 5 | 42:08,5 | 7 | 2:19:47,1 | 06:47,2 |
| 6 | 115 | VALLANT Rene | 1977 | HSV Klagenfurt Triathlon | 23:52,8 | 9 | 24:33,4 | 8 | 0:40,6 | 10 | 1:44:00,4 | 6 | 1:19:27,0 | 7 | 00:38,5 | 12 | 1:44:38,9 | 6 | 42:05,5 | 6 | 2:26:44,4 | 13:44,5 |
| 7 | 59 | MADLMAIR Andreas | 1977 | Union ADM Linz | 24:17,8 | 10 | 24:49,7 | 10 | 0:31,9 | 3 | 1:44:53,7 | 8 | 1:20:04,0 | 9 | 00:29,3 | 9 | 1:45:23,0 | 8 | 41:39,0 | 5 | 2:27:02,0 | 14:02,1 |
| 8 | 62 | KULLNIG Christoph | 1979 | Tri Team Wiener Neustadt | 23:41,9 | 5 | 24:20,7 | 6 | 0:38,8 | 8 | 1:45:01,9 | 10 | 1:20:41,2 | 10 | 00:28,8 | 8 | 1:45:30,7 | 0 | 44:24,8 | 10 | 2:29:55,5 | 16:55,6 |
| 9 | 69 | PRüLLER Rainer | 1978 | SIG Eisenwurzen | 23:44,6 | 7 | 24:38,3 | 9 | 0:53,7 | 12 | 1:44:40,0 | 7 | 1:20:01,7 | 8 | 00:33,5 | 11 | 1:45:13,5 | 7 | 44:51,6 | 11 | 2:30:05,1 | 17:05,2 |
| 10 | 109 | KORNHOFER Max | 1977 | LTC Seewinkel | 22:33,1 | 4 | 23:13,0 | 4 | 0:39,9 | 9 | 1:45:39,9 | 11 | 1:22:26,9 | 11 | 00:26,0 | 5 | 1:46:05,9 | 11 | 44:12,3 | 9 | 2:30:18,2 | 17:18,3 |
| 11 | 77 | SZYMONIUK Michael | 1980 | Team Sport Nora | 25:41,2 | 11 | 26:15,1 | 11 | 0:33,9 | 6 | 1:44:59,6 | 9 | 1:18:44,5 | 6 | 00:23,6 | 3 | 1:45:23,2 | 9 | 48:59,3 | 12 | 2:34:22,5 | 21:22,6 |
| 12 | 78 | PERNOLD Daniel | 1981 | ASICS RLS TRI TEAM | 25:41,4 | 12 | 26:27,0 | 12 | 0:45,6 | 11 | 1:50:25,5 | 12 | 1:23:58,5 | 12 | 00:28,1 | 6 | 1:50:53,6 | 12 | 44:00,6 | 8 | 2:34:54,2 | 21:54,3 |
| Elite 2 männl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 105 | PERG Stefan | 1972 | CICLOPIA Tri Team | 20:54,3 | 1 | 21:30,0 | 1 | 0:35,7 | 1 | 1:35:48,7 | 1 | 1:14:18,7 | 1 | 00:24,4 | 2 | 1:36:13,1 | 1 | 37:04,1 | 1 | 2:13:17,2 | |
| 2 | 106 | SCHWARZ Albuin | 1969 | RAIKA TRI TEAM TELFS | 24:20,4 | 3 | 25:00,5 | 3 | 0:40,1 | 3 | 1:40:19,1 | 2 | 1:15:18,6 | 2 | 00:24,8 | 3 | 1:40:43,9 | 2 | 41:12,9 | 3 | 2:21:56,8 |
08:39,6 |
| 3 | 70 | KRESSER Thomas | 1975 | Tri Dornbirn | 23:49,3 | 2 | 24:25,6 | 2 | 0:36,3 | 2 | 1:40:30,2 | 3 | 1:16:04,6 | 3 | 00:28,2 | 4 | 1:40:58,4 | 3 | 41:29,5 | 4 | 2:22:27,9 | 09:10,7 |
| 4 | 107 | GRITSCH MAG. Andreas | 1973 | RAIKA TRI TEAM TELFS | 25:24,2 | 4 | 26:05,7 | 4 | 0:41,5 | 4 | 1:44:52,4 | 4 | 1:18:46,7 | 5 | 00:21,4 | 1 | 1:45:13,8 | 4 | 39:41,3 | 2 | 2:24:55,1 | 11:37,9 |
| 5 | 112 | MOUCKA Martin | 1976 | SV Gallneukirchen | 27:17,3 | 5 | 28:07,3 | 5 | 0:50,0 | 5 | 1:45:08,4 | 5 | 1:17:01,1 | 4 | 00:34,5 | 5 | 1:45:42,9 | 5 | 42:42,9 | 5 | 2:28:25,8 | 15:08,6 |
| M 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 101 | DOMNIK Norbert | 1964 | RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfurt | 23:43,3 | 1 | 24:17,8 | 1 | 0:34,5 | 1 | 1:37:11,5 | 1 | 1:12:53,7 | 1 | 00:26,0 | 1 | 1:37:37,5 | 1 | 38:58,8 | 1 | 2:16:36,3 | |
| 2 | 49 | LEMBERGER Heimo | 1965 | RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfurt | 25:42,9 | 3 | 27:07,1 | 3 | 1:24,2 | 3 | 1:46:04,9 | 2 | 1:18:57,8 | 2 | 01:03,6 | 3 | 1:47:08,5 | 2 | 43:33,1 | 2 | 2:30:41,6 | 14:05,3 |
| 3 | 40 | HALMER Christian | 1963 | Tri Kagran | 23:53,6 | 2 | 24:30,4 | 2 | 0:36,8 | 2 | 1:50:22,9 | 3 | 1:25:52,5 | 3 | 00:30,1 | 2 | 1:50:53,0 | 3 | 44:18,0 | 3 | 2:35:11,0 | 18:34,7 |
| U 23 weibl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | HüTTHALER Lisa | 1983 | Team Sport Nora | 23:45,9 | 5 | 24:24,6 | 4 | 0:38,7 | 3 | 1:48:35,1 | 1 | 1:24:10,5 | 1 | 00:29,1 | 1 | 1:49:04,2 | 1 | 42:35,1 | 1 | 2:31:39,3 | |
| 2 | 6 | PRINZ Carina | 1985 | Ciclopia Tri Team | 23:38,9 | 1 | 24:17,3 | 2 | 0:38,4 | 2 | 1:50:48,9 | 3 | 1:26:31,6 | 3 | 00:32,8 | 5 | 1:51:21,7 | 3 | 45:42,7 | 2 | 2:37:04,4 | 05:25,1 |
| 3 | 5 | KIRCHLER Irina | 1983 | 1. Raika TTCI | 23:43,2 | 2 | 24:23,3 | 3 | 0:40,1 | 4 | 1:50:47,8 | 2 | 1:26:24,5 | 2 | 00:29,6 | 2 | 1:51:17,4 | 2 | 47:58,8 | 4 | 2:39:16,2 | 07:36,9 |
| 4 | 25 | GRAMMER Christine | 1982 | 1. Raika TTCI | 25:18,6 | 7 | 26:05,8 | 7 | 0:47,2 | 7 | 1:58:44,3 | 5 | 1:32:38,5 | 4 | 00:32,8 | 6 | 1:59:17,1 | 5 | 46:10,5 | 3 | 2:45:27,6 | 13:48,3 |
| 5 | 7 | KARGL Julia | 1985 | Union Adm Linz | 23:44,7 | 3 | 24:16,3 | 1 | 0:31,6 | 1 | 1:57:46,9 | 4 | 1:33:30,6 | 5 | 00:30,5 | 4 | 1:58:17,4 | 4 | 54:18,1 | 6 | 2:52:35,5 | 20:56,2 |
| 6 | 20 | KROISS Magdalena | 1985 | SV Gallneukirchen | 23:44,7 | 4 | 24:29,3 | 5 | 0:44,6 | 5 | 2:03:24,8 | 6 | 1:38:55,5 | 7 | 00:37,7 | 7 | 2:04:02,5 | 6 | 54:05,5 | 5 | 2:58:08,0 | 26:28,7 |
| 7 | 18 | ZIERING Lena | 1982 | Asics RLS Tri Team | 25:08,9 | 6 | 25:53,9 | 6 | 0:45,0 | 6 | 2:03:40,1 | 7 | 1:37:46,2 | 6 | 00:30,2 | 3 | 2:04:10,3 | 7 | 56:06,8 | 7 | 3:00:17,1 | 28:37,8 |
| Elite 1 weibl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | BRAMBOECK Eva | 1978 | Tri Team Wörgl | 21:09,8 | 1 | 21:38,3 | 1 | 0:28,5 | 1 | 1:44:42,9 | 1 | 1:23:04,6 | 1 | 00:25,0 | 1 | 1:45:07,9 | 1 | 41:28,7 | 1 | 2:26:36,6 | |
| 2 | 12 | STATTMANN Sandra | 1978 | RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur | 25:40,0 | 2 | 26:58,4 | 2 | 1:18,4 | 3 | 1:57:01,5 | 2 | 1:30:03,1 | 2 | 00:27,2 | 2 | 1:57:28,7 | 2 | 48:13,5 | 2 | 2:45:42,2 | 29:21,6 |
| 3 | 8 | DAVIDOVA Kamila | 1978 | Asics RLS Tri Team | 25:54,6 | 3 | 27:03,4 | 3 | 1:08,8 | 2 | 2:03:39,1 | 3 | 1:36:35,7 | 3 | 00:36,0 | 3 | 2:04:15,1 | 3 | 53:35,8 | 3 | 2:57:50,9 | 41:30,3 |
| Elite 2 weibl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | BERKOVA Renata | 1975 | Bike One | 22:43,6 | 2 | 23:27,0 | 2 | 0:43,4 | 2 | 1:48:37,8 | 2 | 1:25:10,8 | 2 | 00:26,3 | 1 | 1:49:04,1 | 2 | 40:43,8 | 1 | 2:29:47,9 | |
| 2 | 2 | HAIBöCK Tania | 1974 | Union Adm Linz | 22:41,5 | 1 | 23:17,4 | 1 | 0:35,9 | 1 | 1:47:13,8 | 1 | 1:23:56,4 | 1 | 00:27,1 | 2 | 1:47:40,9 | 1 | 42:22,3 | 2 | 2:30:03,2 | 00:15,3 |
| 3 | 9 | SALZMANN Karin | 1976 | Tri Dornbirn | 25:45,5 | 3 | 26:35,1 | 3 | 0:49,6 | 3 | 1:53:39,1 | 3 | 1:27:04,0 | 3 | 00:36,5 | 3 | 1:54:15,6 | 3 | 44:09,5 | 3 | 2:38:25,1 | 08:37,2 |
| 4 | 17 | STARCK Gerlinde | 1966 | Tri Team Hallein | 28:06,4 | 4 | 29:01,1 | 4 | 0:54,7 | 4 | 2:08:48,1 | 4 | 1:39:47,0 | 4 | 00:50,2 | 4 | 2:09:38,3 | 4 | 51:42,9 | 4 | 3:01:21,2 |
31:33,3 |
| W 45 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | CUDER Isabella | 1959 | RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfur | 25:35,4 | 1 | 26:39,7 | 1 | 1:04,3 | 1 | 2:06:51,8 | 1 | 1:40:12,1 | 00:42,5 | 1 | 2:07:34,3 | 1 | 51:03,0 | 1 | 2:58:37,3 | ||