Results Sprinttriathlon Mieming

Rang Stn Name Jahrg Verein Swim Rk Swim + Trans 1 Rk Trans1 Rk Bike+Swim+Trans1 Rk Bike Rk Swim+Bike+Trans Rk Trans2 Rk Run Rk Ziel diff
Jugend männlich Österreichische Jugendmeisterschaft
1 99 STIEBER Matthias 1988 Ciclopia Tri Team 10:44,4 2 11:13,2 2 0:28,8 1 0:52:44,5 1 41:31,3 1 0:53:10,5 1 26,0 1 19:54,1 3 1:13:04,6  
2 98 SAURWEIN Matthias 1988 Schwarze Katz Tri Zirl 10:59,4 4 11:36,2 4 0:36,8 3 0:53:59,1 4 42:22,9 5 0:54:26,2 4 27,1 2 19:00,2 1 1:13:26,4 21,8
3 100 LARCHER Christopher 1988 RAIKA TRI TEAM TELFS 11:14,7 5 11:50,2 5 0:35,5 2 0:53:56,1 3 42:05,9 4 0:54:24,9 3 28,8 5 19:10,9 2 1:13:35,8 31,2
4 89 REICHL Thomas 1989 Tri Kagran 11:34,3 6 12:12,3 6 0:38,0 4 0:54:01,7 5 41:49,4 3 0:54:29,5 5 27,8 4 20:23,7 4 1:14:53,2 48,6
5 97 WUTSCHER Manuel 1988 HSV Klagenfurt Triathlon 10:18,0 1 11:12,3 1 0:54,3 7 0:52:52,7 2 41:40,4 2 0:53:23,0 2 30,3 6 21:37,5 6 1:15:00,5 55,9
6 96 TASCH Bernhard 1989 RC Figaro Spk. Lienz 12:01,8 7 12:48,4 7 0:46,6 6 0:55:16,4 6 42:28,0 6 0:55:44,1 6 27,7 3 22:07,5 7 1:17:51,6 47,0
7 91 SENDLHOFER Patrick 1988 HSV Marathon WrN 13:22,3 8 14:22,6 8 1:00,3 9 1:02:22,9 9 48:00,3 8 1:02:57,5 9 34,6 8 21:11,8 5 1:24:09,3 11:04,7
8 95 HALMER David 1989 Tri Kagran 10:45,0 3 11:26,5 3 0:41,5 5 1:00:17,9 7 48:51,4 9 1:00:51,9 7 34,0 7 23:33,4 9 1:24:25,3 11:20,7
9 90 LOTZ Helmut 1988 Union ADM Linz 14:45,6 9 15:44,1 9 0:58,5 8 1:01:43,7 8 45:59,6 7 1:02:25,8 8 42,1 9 22:27,1 8 1:24:52,9 11:48,3
Junioren Österreichische Juniorenmeisterschaft
1 50 PODANY Stefan 1987 Tri Kagran 10:37,8 1 11:08,7 1 0:30,9 1 0:52:47,6 1 41:38,9 3 0:53:08,7 1 21,1 1 18:53,8 2 1:12:02,5  
2 61 SCHöPF Christoph 1987 SIG Eisenwurzen 10:40,7 2 11:14,4 2 0:33,7 3 0:52:57,1 4 41:42,7 4 0:53:23,3 4 26,2 6 19:02,3 3 1:12:25,6 0:23,1
3 54 RAUSCHER Benjamin 1986 Ciclopia Tri Team 10:45,9 3 11:18,8 3 0:32,9 2 0:52:50,9 2 41:32,1 2 0:53:16,8 2 25,9 5 19:48,3 4 1:13:05,1 1:02,6
4 56 WEISS Daniel 1986 Tri Kagran 11:18,1 4 11:52,9 4 0:34,8 4 0:55:40,9 9 43:48,0 9 0:56:06,4 9 25,5 4 18:36,5 1 1:14:42,9 2:40,4
5 62 HOLLAUS Lukas 1986 TV Zell am See 11:20,1 5 12:00,8 5 0:40,7 6 0:53:59,5 5 41:58,7 5 0:54:21,3 5 21,8 2 20:51,3 7 1:15:12,6 3:10,1
6 55 KUMPERA Roland 1987 Tri Kagran 11:21,8 6 12:12,3 7 0:50,5 8 0:52:51,8 3 40:39,5 1 0:53:22,4 3 30,6 10 21:56,7 10 1:15:19,1 3:16,6
7 53 LEDER Moritz 1987 Tri Kagran 11:28,3 7 12:06,2 6 0:37,9 5 0:55:16,0 6 43:09,8 8 0:55:46,0 7 30,0 8 20:31,2 6 1:16:17,2 4:14,7
8 51 WALCH Dominic 1986 RAIKA TRI TEAM TELFS 11:59,2 8 12:54,9 9 0:55,7 10 0:55:19,1 8 42:24,2 6 0:55:49,3 8 30,2 9 21:56,3 9 1:17:45,6 5:43,1
9 59 HOCKL Daniel 1987 TVN Zisser Kronstorf 12:04,0 9 12:56,6 10 0:52,6 9 0:57:19,8 10 44:23,2 10 0:57:48,9 10 29,1 7 19:57,6 5 1:17:46,5 5:44,0
10 57 BERNHARD Stefan 1986 Schwarze Katz Tri Zirl 12:04,8 10 12:48,0 8 0:43,2 7 0:55:16,9 7 42:28,9 7 0:55:42,4 6 25,5 3 24:28,5 11 1:20:10,9 8:08,4
11 58 STEININGER Thomas 1987 TVN Zisser Kronstorf 12:46,4 11 13:52,2 11 1:05,8 11 0:59:17,9 11 45:25,7 11 0:59:58,1 11 40,2 11 21:40,0 8 1:21:38,1 9:35,6
U 23 männl.
1 80 LADURNER Michael 1984 Team GeoMi 19:23,8 1 22:44,6 1 3:20,8 1 1:11:11,2 1 0:48:26,6 1 1:12:03,6 1 52,4 1 24:29,0 1 1:36:32,6  
2 79 STECHER Georg 1984 Team GeoMi 22:21,3 2 26:41,7 2 4:20,4 2 1:22:24,5 2 0:55:42,8 2 1:23:21,7 2 57,2 2 28:26,2 2 1:51:47,9 15:15,3
Elite 2 männl.
1 73 BEILER Martin 1973 Sport Norz Seefeld 14:34,3 1 15:39,4 1 1:05,1 1 0:59:06,4 1 0:43:27,0 1 1:00:37,3 1 30,9 1 19:28,9 1 1:20:06,2  
M 40
1 71 ZIEGNER Kurt 1963 - 19:29,0 1 23:06,0 1 3:37,0 1 1:12:56,2 1 0:49:50,2 1 1:16:04,1 1 3:07,9 1 27:25,1 1 1:43:29,2  
M 45  
1 77 ZEITLER Bruno 1959 TV Immenstadt 13:58,9 1 14:46,5 1 0:47,6 1 0:58:46,4 1 0:43:59,9 1 0:59:27,1 1 40,7 1 22:01,0 1 1:21:28,1  
2 76 BITZINGER Karl 1959 TVN Zisser Kronstorf 16:19,8 2 17:45,3 2 1:25,5 2 1:09:54,8 2 0:52:09,5 2 1:10:41,9 2 47,1 2 26:24,5 2 1:37:06,4 37:06,4
M 60
1 74 MANG Heribert 1941 Tri Team Lustenau 18:45,1 2 21:07,6 1 2:22,5 1 1:17:39,4 1 0:56:31,8 1 1:19:11,0 1 31,6 1 33:04,3 1 1:52:15,3  
Jugend weibl. Österreichische Jugendmeisterschaften
1 12 KRAISER Martina 1988 Schwarze Katz Tri Zirl 12:18,9 2 13:17,8 2 0:58,9 7 1:00:12,6 1 46:54,8 1 1:00:42,4 1 29,8 5 22:41,4 2 1:23:23,8  
2 10 PERFLER Angelika 1988 Schwarze Katz Tri Zirl 12:41,5 3 13:22,3 3 0:40,8 3 1:01:02,1 3 47:39,8 2 1:01:36,5 3 34,4 7 22:32,7 1 1:24:09,2 00:45,4
3 11 HOLAUS Mathea 1989 TRI TEAM WÖRGL 12:15,2 1 12:50,8 1 0:35,6 1 1:01:01,1 2 48:10,3 3 1:01:31,2 2 30,1 6 24:19,0 4 1:25:50,2 02:26,4
4 16 STROSCHNEIDER Tanja 1990 - 12:44,9 4 13:23,4 4 0:38,5 2 1:04:04,6 4 50:41,2 5 1:04:28,8 4 24,2 2 24:51,5 5 1:29:20,3 05:56,5
5 14 KUMPERA Cornelia 1988 Tri Kagran 13:30,4 5 14:14,1 5 0:43,7 4 1:04:04,8 5 49:50,7 4 1:04:29,1 5 24,3 3 25:48,0 6 1:30:17,1 06:53,3
6 17 BENCIC Lydia 1988 Asics RLS Tri Team 15:17,9 8 16:09,1 7 0:51,2 6 1:10:17,8 6 54:08,7 6 1:10:46,4 6 28,6 4 23:51,7 3 1:34:38,1 11:14,3
7 15 HOFER Daniela 1989 TVN Zisser Kronstorf 15:14,4 7 15:58,5 6 0:44,1 5 1:11:36,0 7 55:37,5 7 1:11:56,9 7 20,9 1 27:10,3 7 1:39:07,2 15:43,4
8 18 LAIMER Katharina 1988 Innsbruck 15:12,8 6 19:00,0 8 3:47,2 8 1:30:21,8 9 11:21,8 8 1:31:05,6 8 43,8 8 31:33,2 8 2:02:38,8 39:15,0
Juniorinnen Österreichische Juniorenmeisterschaften
1 5 WALDMüLLER Lydia 1986 Tri Kagran 11:06,1 1 11:43,6 1 0:37,5 3 0:55:53,5 1 44:09,9 1 0:56:13,7 1 20,2 2 21:46,4 2 1:18:00,1  
2 1 REICHöR Michaela 1986 SV Gallneukirchen 11:45,5 2 12:14,9 2 0:29,4 1 0:57:58,8 2 45:43,9 2 0:58:25,7 2 26,9 4 21:21,9 1 1:19:47,6 01:47,5
3 2 SASSMANN Elisabeth 1987 Union ADM Linz 12:14,8 3 12:51,1 3 0:36,3 2 1:00:12,9 3 47:21,8 3 1:00:46,4 3 33,5 5 22:21,2 3 1:23:07,6 05:07,5
4 4 ARMSTORFER Rebecca 1987 ASKOE Tri Bürmoos 14:11,6 4 15:04,5 4 0:52,9 4 1:06:26,9 4 51:22,4 4 1:06:45,2 4 18,3 1 24:45,1 4 1:31:30,3 13:30,2
5 3 KASTNER Julia 1987 TVN Zisser Kronstorf 15:03,7 5 16:00,2 5 0:56,5 5 1:12:12,3 5 56:12,1 5 1:12:36,1 5 23,8 3 26:40,1 5 1:39:16,2 21:16,1
U 23 weibl.    
1 19 HOERMANDINGER Maria 1982 www.bikeandadventure.com 12:32,9 1 13:24,8 1 0:51,9 1 1:01:50,7 1 48:25,9 1 1:02:32,1 1 41,4 2 23:33,8 1 1:26:05,9  
2 20 PERTERER Franziska - 1985 Raika Tri Team Telfs 20:40,9 2 22:27,0 2 1:46,1 2 1:29:02,8 2 1:06:35,8 2 1:29:32,4 2 29,6 1 29:42,2 2 1:59:14,6 33:08,7
Elite 1 weibl.
1 21 VALENTINY Christine 1981 VV Tooltime Preizerdaul 22:45,3 1 24:25,7 1 1:40,4 1 1:23:58,9 1 59:33,2 1 1:24:46,1 1 47,2 1 32:48,0 1 1:57:34,1