|
European Track Challenge für U 23 |
||||||
| 13. un 14. Juni 2006 | ||||||
| Communique 18 | ||||||
| Results Men | ||||||
| Dist.(km): 15 | Zeit (mm:ss,0): | 18:25,0 | Schnitt (km/h): | 48,87 | ||
| Platz | Start.Nr.: | Name | UCI Code | Nation | Rd. | Ziel |
| 1 | 32 | Tazreiter Georg | AUT19860304 | AUT 1 | 4 | |
| 2 | 4 | Mixa Marek | CZE19850706 | CZE | 6 | |
| 3 | 14 | Maciolek Dominik | POL19851102 | POL | 7 | |
| 4 | 54 | Delidimitriou Christos | GRE19850414 | GRE | 11 | |
| 5 | 21 | Rutoy Anton | RUS19850616 | RUS | -1 | 1 |
| 6 | 27 | Vasev Stojan | RUS19860518 | RUS | -1 | 2 |
| 7 | 61 | Arents Michel | GER19861013 | GER | -1 | 3 |
| 8 | 64 | Mohs Erik | GER19861012 | GER | -1 | 5 |
| 9 | 12 | Bujko Lukasz | POL19860415 | POL | -1 | 8 |
| 10 | 42 | Patzl Stefan | AUT19870415 | AUT 2 | -1 | 9 |
| 11 | 52 | Maritsis Petros | GRE19850814 | GRE | -1 | 10 |
| 12 | 5 | Subrt Pavel | CZE19840213 | CZE | -1 | 12 |
| 13 | 31 | Graf Andreas | AUT19850807 | AUT 1 | -1 | 13 |
| 14 | 13 | Glowacki David | POL19870318 | POL | -1 | 14 |
| 15 | 33 | Lauscha Georg | AUT19870901 | AUT 1 | -1 | 15 |
| 16 | 41 | Selzer Clemens | AUT19850726 | AUT 2 | -1 | 16 |
| 17 | 3 | Machac Zdenek | CZE19871118 | CZE | -1 | 17 |
| 18 | 44 | Gelosky Patrick | AUT19880410 | AUT 2 | -1 | 18 |
| DNF | 53 | Triantafyllou Triantafyllos | GRE19870422 | GRE | -2 | |
[home]