|
European Track Challenge für U 23 |
| 13. und 14. Juni 2006 |
| Communique 15 |
| 4000m Individual Pursuit Men |
| Rk | Bib | Namen | UCI - Code | Nat | Time | Schnitt |
| 1. | 3 | Machac Zdenek | CZE19871118 | CZE | 4:39,631 | 51,50 |
| 2. | 14 | Maciolek Dominik | POL19851102 | POL | 4:40,466 | 51,34 |
| 3. | 18 | Tulacz Hubert | POL19870104 | POL | 4:45,919 | 50,36 |
| 4. | 52 | Maritsis Petros | GRE19850814 | GRE | 4:46,409 | 50,28 |
| 5. | 1 | Hacecky Vojtech | CZE19870329 | CZE | 4:46,935 | 50,19 |
| 6. | 5 | Subrt Pavel | CZE19840213 | CZE | 4:48,250 | 49,96 |
| 7. | 54 | Delidimitriou Christos | GRE19850414 | GRE | 4:50,169 | 49,63 |
| 8. | 34 | Kaineder Felix | AUT19870114 | AUT 1 | 4:50,599 | 49,55 |
| 9. | 36 | Kocner Michael | AUT19870103 | AUT 1 | 5:00,334 | 47,95 |
| DSQ | 53 | Triantafyllou Triantafyllos | GRE19870422 | GRE | ||
| Nr. 53 Triantafyllou Triantafyllos: Disqualification for taking slipstream | ||||||
[home]