Österreichischer Radsport-Verband

European Track Challenge  für U 23

13. und 14. Juni 2006
Communique 15
Time Trail 1000m Men
Rk Bib Namen UCI - Code Nat Time Schnitt
1. 75 Crampton Matthew GBR19860523 GBR 01:03,690 56,524
2. 66 Spieß Michael GER19841020 GER 01:04,282 56,003
3. 62 Döhrer Sebastian GER19850524 GER 01:04,728 55,617
4. 15 Poper Rafal POL19870422 POL 01:05,748 54,755
5. 6 Ptacnik Adam CZE19851204 CZE 01:06,462 54,166
6. 56 Georgiou Dimitrios GRE19850820 GRE 01:06,576 54,074
7. 71 Slivovsky Matej SVK19860602 SVK 01:07,391 53,420
8. 7 Spicka Denis CZE19880829 CZE 01:07,908 53,013
9. 8 Kapr Pavel CZE19880224 CZE 01:08,313 52,699
10. 34 Kaineder Felix AUT19870114 AUT 1 01:10,383 51,149
11. 35 Knezevic Patrick AUT19860907 AUT 1 01:11,046 50,671
DNS 13 Glowacki David POL19870318 POL    

 

[home]