|
European Track Challenge für U 23 |
| 13. und 14. Juni 2006 |
| Keirin Men Results Finale |
| Rang | Start Nr.: | Name | UCI Code | Nat. | Time | Heat |
| 1 | 75 | Crampton Matthew | GBR19860523 | GBR | 10,855 | A |
| 2 | 27 | Vasev Stojan | RUS19860518 | RUS | A | |
| 3 | 65 | Seidenbecher Michael | GER19841106 | GER | A | |
| 4 | 62 | Döhrer Sebastian | GER19850524 | GER | A | |
| 5 | 57 | Pentarakis Konstantinos | GRE19840220 | GRE | A | |
| 6 | 23 | Noskov Pavel | RUS19871017 | RUS | A | |
| 7 | 15 | Poper Rafal | POL19870422 | POL | 11,016 | B |
| 8 | 6 | Ptacnik Adam | CZE19851204 | CZE | B | |
| 9 | 21 | Rutoy Anton | RUS19850616 | RUS | B | |
| 10 | 7 | Spicka Denis | CZE19880829 | CZE | B | |
| 11 | 55 | Tserentzoulias Christos | GRE19840616 | GRE | B | |
| 12 | 11 | Bielecki Maciej | POL19870519 | POL | B |
[home]