|
European Track Challenge für U 23 |
| 13. und 14. Juni 2006 |
| Keirin Women Qualifikation Results |
| Heat 1 | |||||
| Pl. | Start Nr.: | Name | UCI Code | Nat. | Time 12,526 |
| 1 | 162 | Welte Miriam | GER19861209 | GER | |
| 2 | 122 | Chulkova Anastasia | RUS19850307 | RUS | |
| 3 | 121 | Kosheleva Yulia (Jun) | RUS19880927 | RUS | |
| 4 | 161 | Gerisch Jaen | GER19860312 | GER | |
| 5 | 114 | Janowiak Marta | POL19881108 | POL | |
| 6 | 111 | Cieslik Paulina | POL19870227 | POL | |
| Heat 2 | |||||
| Pl. | Start Nr.: | Name | UCI Code | Nat. | Time 12,170 |
| 1 | 122 | Chulkova Anastasia | RUS19850307 | RUS | |
| 2 | 161 | Gerisch Jaen | GER19860312 | GER | |
| 3 | 162 | Welte Miriam | GER19861209 | GER | |
| 4 | 121 | Kosheleva Yulia (Jun) | RUS19880927 | RUS | |
| DNS | 111 | Cieslik Paulina | POL19870227 | POL | |
| DNS | 114 | Janowiak Marta | POL19881108 | POL | |
[home]